事前取得上映25分前販売数合計ランキング:20150822
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 26034 351120 1143 151 *58.2% ジュラシック・ワールド
*2 16647 254986 *948 151 *56.1% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
*3 *7867 176695 *773 149 *55.2% ミニオンズ
*4 *4147 *33097 *178 *34 ****** アイカツ!ミュージックアワード みんなで賞をもらっちゃいまSHOW!
*5 *4131 *68425 *437 151 *52.6% インサイド・ヘッド
*6 *3654 *90408 *609 148 *50.7% バケモノの子
*7 *3351 **6874 **36 *23 ****** 「HKT48指原莉乃座長公演」ライブ・ビューイング
*8 *3275 *97761 *697 150 *58.1% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART1
*9 *3075 101701 *657 136 *54.8% BORUTO−NARUTO THE MOVIE−
10 *2969 *86953 *660 149 *42.4% HERO
11 *2916 *13338 **68 *11 ****** 劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント
12 *2795 *73295 *425 111 *38.8% 日本のいちばん長い日
13 *2393 *53834 *404 140 *68.2% 劇場版仮面ライダードライブ/手裏剣戦隊ニンニンジャーTHE MOVIE
14 *1953 *15228 **81 *83 *17.0% ラブライブ!The School Idol Movie
15 *1802 *47967 *335 148 *56.3% ポケモン・ザ・ムービー「光輪(リング)の超魔神フーパ」
16 *1448 **3092 **26 *26 ****** a−nation stadium fes.�@
17 **636 *18305 *138 *29 ****** at Home アットホーム
18 **428 *22717 *165 153 *45.8% アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン
19 **393 ***429 ***1 **1 ****** 四月は君の嘘フィナーレイベント (中継)
20 **392 *12544 **87 *91 *63.6% それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ

先週比・・