四半期平均. |    ジャンプ.      |
―――――‐┼――――――――‐‐┼
09年10-12月|2,879,167 (△*39,167)|
10年1-3月  |2,872,500 (▲**6,667)|
10年4-6月  |2,878,334 (△**5,834)|
10年7-9月  |2,875,834 (▲**2,500)|
10年10-12月|2,935,000 (△*59,166)|
11年1-3月  |2,964,546 (△*29,546)|
11年4-6月  |2,825,000 (▲139,546)|
11年7-9月  |2,841,667 (△*16,667)|
11年10-12月|2,845,000 (△**3,333)|
12年1-3月  |2,837,500 (▲**7,500)|
12年4-6月  |2,831,167 (▲**6,333)|
12年7-9月  |2,838,334 (△**7,167)|
12年10-12月|2,827,693 (▲*10,641)|
13年1-3月  |2,835,455 (△**7,762)|
13年4-6月  |2,809,167 (▲*26,288)|
13年7-9月  |2,779,231 (▲*29,936)|
13年10-12月|2,745,000 (▲*34,231)|
14年01-03月|2,715,834 (▲*29,166)|
14年04-06月|2,677,500 (▲*38,334)|
14年07-09月|2,665,834 (▲*11,666)│
14年10-12月│2,605,000 (▲*60,834)│
15年1-3月  │2,422,500 (▲182,500)│

ジャンプも早く次の看板育てないとヤバい