【興行】劇場公開アニメを語ろう320回目【収入】 [転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001見ろ!名無しがゴミのようだ!
2015/02/16(月) 13:06:47.61ID:SU6j710c【興行】劇場公開アニメを語ろう319回目【収入】 [転載禁止]©2ch.net
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/animovie/1423596590/l50
参考リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) ttp://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) ttp://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(火) ttp://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO ttp://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com ttp://www.hollywoodreporter.com/hr/tools_data/charts/boxoffice/Japan.jsp
・文化通信 ttp://www.bunkatsushin.com/
・社団法人日本映画製作者連盟 ttp://www.eiren.org/
※ レス番950を取った人は次スレを立てましょう
※ レス番980になっても次スレが立たない場合は減速進行
0002見ろ!名無しがゴミのようだ!
2015/02/16(月) 13:10:22.08ID:SU6j710c254.6億 594(***)scr 03/14 「アナと雪の女王」ディズニー
*83.8億 319(***)scr 08/08 「STAND BY ME ドラえもん」東宝
*42.6億 329(***)scr 12/07 「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE 東宝
*41.1億 341(***)scr 04/19 「劇場版名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」東宝
*35.8億 350(***)scr 12/27 「映画ドラえもん 新・のび太の大魔境〜ペコと5人の探険隊〜」東宝
*35.3億 461(***)scr 07/19 「思い出のマーニー」東宝
*29.1億 357(***)scr 07/19 「ポケモン・ザ・ムービー XY/破壊の繭とディアンシー」東宝
*24.7億 456(***)scr 11/23 「かぐや姫の物語」東宝(2013/11/23公開)
*18.3億 322(***)scr 04/19 「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん」東宝
*11.4億 435(***)scr 12/21 「プレーンズ」ディズニー
**8.7億 200(***)scr 03/15 「映画プリキュアオールスターズNewStage3 永遠のともだち」東映
**7.7億 256(***)scr 12/27 「ハンターハンター The LAST MISSION」東宝
**7.7億 *39(*85)scr 01/25 「THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ」アニプレックス
**7.4億 *94(***)scr 02/08 「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」松竹、ティ・ジョイ
**5.0億 313(***)scr 07/19 「プレーンズ2/ファイアー&レスキュー」ディズニー
**4.9億 210(***)scr 10/11 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」東映
**4.8億 *35(***)scr 05/17 「機動戦士ガンダムUC episode7 虹の彼方に」松竹
**3.8億 152(***)scr 07/05 「それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い」東京テアトル
**2.8億 210(***)scr 08/09 「宇宙兄弟#0」ワーナー
**2.1億 145(***)scr 06/21 「聖闘士星矢 LEGEND of SANCTUARY」東映
**1.6億 *13(***)scr 11/15 「楽園追放 Expelled From Paradaise」ティ・ジョイ
**1.4億 *27(***)scr 04/26 「たまこラブストーリー」松竹
**1.4億 *35(***)scr 06/07 「PERSONA3 THE MOVIE #2 Midsummer Knight's Dream」アニプレックス
**1.1億 *52(***)scr 11/22 「劇場版進撃の巨人 前編-紅蓮の弓矢-」ポニーキャニオン
**1.0億 *13(***)scr 03/15 「世界一初恋 横澤隆史の場合」角川
**1.0億 *10(***)scr 09/19 「弱虫ペダル Re:RIDE」東宝映像事業部
**0.8億 *34(***)scr 08/23 「新劇場版頭文字D Legend 1-覚醒-」松竹
**0.7億 *33(***)scr 07/12 「劇場版 K MISSING KINGS」ムービック
**0.6億 *14(***)scr 07/05 「ガールズ&パンツァー これが本当のアンツィオ戦です!」ショウゲート
**0.6億 *78(***)scr 09/13 「劇場版カードファイト!! ヴァンガード」松竹
**0.4億 *43(***)scr 02/22 「劇場版 モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵」キングレコード=ティ・ジョイ
**0.2億 *23(***)scr 06/28 「攻殻機動隊ARISE border:3 Ghost Tears」東宝映像事業部
**0.2億 *23(***)scr 09/06 「攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone」東宝映像事業部
**0.1億 *13(***)scr 01/10 「Wake Up, Girls! 七人のアイドル」東宝映像事業部
**0.1億 191(***)scr 02/08 「BUDDHA2 手塚治虫のブッダ 終りなき旅」東映
**0.1億 *27(***)scr 09/20 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow V
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています