【興行】劇場公開アニメを語ろう288回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0175見ろ!名無しがゴミのようだ!
2014/10/01(水) 20:31:10.41ID:fI0ghkjL10.6 . 35.9 *6.5 *2.1 *3.8 *1.2 *9.8 10.6 *2.2 14/09/12(金) 19:30-19:54 EX__ クレヨンしんちゃん
10.2 . 31.6 *5.4 *1.5 *2.9 *1.5 *9.0 *9.4 *2.5 14/09/12(金) 19:00-19:30 EX__ ドラえもん
*9.2 . *8.8 *6.3 *1.5 *6.4 *4.3 *5.4 *8.1 *3.7 14/09/13(土) 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン
*7.8 . 27.9 *2.0 *1.1 *3.2 *1.0 *6.4 *5.5 *2.0 14/09/12(金) 18:30-18:58 TX__ 妖怪ウォッチ
*7.3 . *7.5 *1.9 *4.8 *8.4 *2.4 *7.5 *4.7 *1.0 14/09/14(日) 09:30-10:00 CX* ワンピース
*4.7 . *5.6 *0.9 *2.5 *5.0 *1.9 *4.5 *2.4 *0.4 14/09/14(日) 09:00-09:30 CX* ドラゴンボール改
*4.7 . 10.5 **.* *2.8 *3.1 *0.6 *3.8 *1.4 *0.9 14/09/14(日) 08:30-09:00 EX__ ハピネスチャージプリキュア!
子供に人気のドラしんと妖怪
M2世代(35〜49歳男性)の視聴率が高いコナンDBワンピ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています