【興行】劇場公開アニメを語ろう224回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0370見ろ!名無しがゴミのようだ!
2013/12/06(金) 10:07:18.58ID:Wri8HAy3TOHO KINEZO
11/25 1228/13912 1757/12380
11/26 1054/13912 1544/12261
11/27 1328/13708 2037/12286
11/28 *963/14798 1354/12300
11/29 *853/10073 1211/10509
12/02 *601/*8529 *999/*9043
12/03 *551/*8412 *861/*8749
12/04 *866/*7645 1139/*8682
12/05 *627/*8040 *903/*8336
p3
TOHO KINEZO
11/25 *615/*5434 1686/13656
11/26 *548/*5434 1642/14645
11/27 *894/*5434 2147/14645
11/28 *476/*5434 1492/13948
12/02 *291/*2575 1009/*9048
12/03 *285/*2575 *862/*8890
12/04 *448/*2401 1172/*8445
12/05 *238/*2575 *808/*8422
かぐや
TOHO KINEZO
11/25 *6611/128597 2547/38643
11/26 *5720/129285 2074/39032
11/27 10982/129372 3421/39246
11/28 *5268/110375 2064/37548
12/02 *4227/*74189 1468/22369
12/03 *3817/*74410 1267/20899
12/04 *7481/*73902 2008/21007
12/05 *3515/*74529 1180/19625
まどかは低空安定飛行に入った模様、月曜日と木曜日の差がない
かぐやも比較的安定してるけど10倍推移は無理ダナ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています