転載

まどか
     TOHO    KINEZO
11/11 3364/19490 4609/21271
11/12 2398/19048 3008/19458
11/13 3442/19490 4608/20479
11/14 3884/18729 2788/19093
11/15 2096/15917 3207/23833

11/18 1545/17683 2200/21278
11/19 1384/17744 2089/21668
11/20 2116/18179 2460/18041
11/21 1293/17861 1677/19005
11/22 1391/15296 2476/19363

11/25 1060/13912 1429/12380 ※20時まで暫定


p3
     TOHO    KINEZO
11/25 *928/*8641 2517/19236 ※20時まで暫定

かぐや
     TOHO    KINEZO
11/25 6080/114274 2319/35568 ※20時まで暫定