>116.4億 *9.6億 454(***)scr 07/20 「風立ちぬ」東宝
>*39.6億 *6.6億 345(***)scr 03/09 「映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)」 東宝
>*36.1億 *6.7億 331(***)scr 04/20 「劇場版名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)」 東宝
>*30.1億 *4.8億 345(***)scr 07/13 「劇場版ポケットモンスター 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」 東宝
>*20.3億 *3.3億 626(***)scr 09/21 「怪盗グルーのミニオン危機一発」 東宝
>*13.0億 *2.2億 317(***)scr 04/20 「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」 東宝
>*12.1億 *4.5億 257(***)scr 01/12 「劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影(ファントム・ルージュ)」東宝
>**6.6億 *1.7億 270(***)scr 12/01 「劇場版イナズマイレブンGO〜ダンボール戦機」東宝
>**5.5億 *0.9億 181(***)scr 12/28 「青の祓魔師-劇場版-」 東宝
>**2.5億 **,*億 *75(***)scr 05/10 「聖☆おにいさん」 東宝映像事業部
>**1.0億 *0.3億 *20(***)scr 06/22 「攻殻機動隊ARISE-GHOST IN THE SHELL-」東宝映像事業部(2週間限定)
>**0.5億 *0.2億 145(***)scr 04/12 「映画はなかっぱ 花さけ!パッカ〜ん 蝶の国の大冒険」 東宝映像事業部
>**0.2億 **,*億 102(***)scr 03/15 「しまじろうとフフのだいぼうけん すくえ!七色の花」 東宝映像事業部

2013年アニメ映画上位34作品の興行収入約562億円のうち283.9億円が東宝
東宝だけで51%を稼ぎ出す
「東宝にあらずばアニメ映画にあらず」