【興行】劇場公開アニメを語ろう164回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0882見ろ!名無しがゴミのようだ!
2013/06/22(土) 16:55:15.65ID:xHt9SCF0いや、普通にするし
68.2億 300(***)scr 12/15 「ONE PIECE FILM Z」 東映
39.2億 345(***)scr 03/09 「映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)」 東宝
35.1億 331(***)scr 04/20 「劇場版名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)」 東宝
29.2億 309(***)scr 03/30 「DRAGONBALL Z 神と神」 東映
12.2億 317(***)scr 04/20 「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」 東宝
11.9億 257(***)scr 01/12 「劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影(ファントム・ルージュ)」東宝
*9.8億 173(***)scr 03/16 「映画プリキュアオールスターズNewStage2 こころのともだち」 東映
*6.6億 270(***)scr 12/01 「劇場版イナズマイレブンGO〜ダンボール戦機」東宝
*5.4億 181(***)scr 12/28 「青の祓魔師-劇場版-」 東宝
*0.5億 145(***)scr 04/12 「映画はなかっぱ 花さけ!パッカ〜ん 蝶の国の大冒険」 東宝映像事業部
例えばこのへんが館数3分の1にしたらどんなむごい有様になるか
考えてみなよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています