>>60
タイトルは出さないでおく

日曜11時に「大人気」放送中のジャンプアニメ「H」
原作コミックス0巻をつけて大発進するも・・・

       日付   順位  興収  動員  累計
*1週目 01/12-13 *1位 $5,268 ***.*% $*5,268  (※単位:千ドル)
*2週目 01/19-14 *5位 $1,655 -68.6% $*9,820
*3週目 01/26-27 *8位 $*,846 -48.9% $11,502
*4週目 02/02-03 10位 $*,496 -41.4% $12,523
*5週目 02/09-10 13位 $*,260 -47.4% $12,218
*6週目 02/16-17 16位 $*,129 -50.2% $12,595
*7週目 02/23-24 圏外 $*,*** ***.*% $**,***
*8週目 03/02-03 圏外 $*,*** ***.*% $**,***
*9週目 03/09-10 圏外 $*,*** ***.*% $**,***
10週目 03/16-17 圏外 $*,*** ***.*% $**,***


深夜アニメの映画「K」
初日から「怪物くん」など大手コンテンツとのぶつかり合いになったが・・・

       日付   順位  興収  動員  累計
*1週目 12/03-04 *2位 $4,070 ***.*% $*4,070  (※単位:千ドル)
*2週目 12/10-11 *4位 $2,490 -38.8% $*8,894,
*3週目 12/17-18 *5位 $1,681 -32.5% $12,136
*4週目 12/24-25 *9位 $1,165 -30.6% $14,661
*5週目 12/31-01 *9位 $*,681 -41.5% $16,994
*6週目 01/07-08 11位 $*,506 -25.8% $18,704
*7週目 01/14-15 13位 $*,374 -26.0% $19,663
*8週目 01/21-22 13位 $*,289 -22.7% $20,256
*9週目 01/28-29 13位 $*,307 +06.0% $20,790
10週目 02/04-05 15位 $*,207 -32.5% $21,419
11週目 02/11-12 圏外 $*,*** ***.*%