○劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語
        限定          通常      合計
       BD(DVD)      BD(DVD)
*1初動 127,501(***,***) **9,872(*10,711) 148,084
*2週計 139,653(***,***) *11,272(*12,657) 163,582
*3週計 142,928(***,***) *11,860(*13,497) 167,697
*4週計 144,963(***,***) *12,436(*14,232) 171,631
*5週計 146,529(***,***) *12,927(*14,835) 174,291
*6週計 147,596(***,***) *13,274(*15,335) 176,205
*7週計 148,285(***,***) *13,535(*15,618) 177,438
*8週計 148,910(***,***) *13,761(*15,923) 178,594
*9週計 149,415(***,***) *13,761(*15,923) 179,099
10週計 149,824(***,***) *13,761(*15,923) 179,508
11週計 150,174(***,***) *13,761(*16,380) 180,315
12週計 150,472(***,***) *13,761(*16,380) 180,613
13週計 150,779(***,***) *14,054(*16,380) 181,213
14累計 151,076(***,***) *14,054(*16,380) 181,510
15累計 151,316(***,***) *14,054(*16,380) 181,750
16累計 151,557(***,***) *14,054(*16,380) 181,991

17累計 151,745(***,***) *14,054(*16,380) 182,179
18累計 151,900(***,***) *14,054(*16,380) 182,334
半年後 152,100(***,***) *14,100(*16,550) 182,800
*1年後 152,150(***,***) *14,200(*16,600) 183,000
*3年後 152,300(***,***) *15,000(*17,000) 184,300
続編後 152,350(***,***) *15,150(*17,100) 184,600(続編爆死)
続編後 152,400(***,***) *17,200(*17,700) 187,350(続編普通)
続編後 152,400(***,***) *18,500(*18,000) 188,850(30億程度)
続編後 152,400(***,***) *21,000(*18,500) 191,900(80億程度)