○劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語
        限定          通常      合計
       BD(DVD)      BD(DVD)
*1初動 127,501(***,***) **9,872(*10,711) 148,084
*2週計 139,653(***,***) *11,272(*12,657) 163,582
*3週計 142,928(***,***) *11,860(*13,497) 167,697
*4週計 144,963(***,***) *12,436(*14,232) 171,631
*5週計 146,529(***,***) *12,927(*14,835) 174,291
*6週計 147,596(***,***) *13,274(*15,335) 176,205
*7週計 148,285(***,***) *13,535(*15,618) 177,438
*8週計 148,910(***,***) *13,761(*15,923) 178,594
*9週計 149,415(***,***) *13,761(*15,923) 179,099
10累計 149,824(***,***) *13,761(*15,923) 179,508
11累計 150,174(***,***) *13,761(*16,380) 180,315

DVD通常は上半期の累計で発表された