>>592
思ったより限定版が伸びて安いのが捌けなかったからな
ちょっと修正

○劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語
        限定          通常      合計
       BD(DVD)      BD(DVD)
1初動 127,501(***,***) **9,872(*10,711) 148,084
2週計 139,653(***,***) *11,272(*12,657) 163,582
3週計 142,928(***,***) *11,860(*13,497) 167,697
4週計 144,963(***,***) *12,436(*14,232) 171,631
5週計 146,529(***,***) *12,927(*14,835) 174,291
6週計 147,596(***,***) *13,274(*15,335) 176,205
7週計 148,285(***,***) *13,535(*15,618) 177,438

(予想)
8週計 148,750(***,***) *13,700(*15,750) 178,200
9週計 149,000(***,***) *13,800(*15,850) 178,650
1年後 149,150(***,***) *13,900(*15,950) 179,000
5年後 149,250(***,***) *14,000(*16,050) 179,300

(2年後続編発表の場合)
3年後 149,400(***,***) *14,400(*16,500) 180,300
5年後 149,400(***,***) *14,700(*16,700) 180,900(続編爆死)
5年後 149,400(***,***) *14,900(*16,900) 181,300(続編普通)
5年後 149,400(***,***) *16,800(*18,300) 184,500(50億程度)