【興行】劇場公開アニメを語ろう146回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0512見ろ!名無しがゴミのようだ!
2013/03/20(水) 10:25:42.93ID:eHj8gxEM今 先 週末 率 累計 スクリーン 週 題
*1 *1 *4億2852万1900円※-35.8% *12億3170万3850円※ 353 *2 映画ドラえもん のび太の〜
*2 -- *4億0049万6000円※***.*% **4億0049万6000円※ 310 *1 プラチナデータ
*3 -- *1億9657万7300円※***.*% **1億9657万7300円※ 174 *1 映画プリキュアオールスターズ NS2〜
*4 *2 *1億9062万4500円※-29.4% **8億0498万1067円 584 *2 オズ はじまりの戦い
*5 -- **億8433万8400円※***.*% ***億9111万0400円※ 232 *1 ひまわりと子犬の7日間
*6 *3 **億6552万6300円※-39.1% **6億9786万0106円 321 *3 フライト
*7 *5 **億5526万7400円※-37.6% *40億1957万6200円※ 307 *9 テッド
*8 *4 **億4962万9700円※-44.9% *19億2488万5090円 508 *5 ダイ・ハード/ラスト・デイ
*9 -- **億4280万6300円※***.*% ***億5762万3550円※ 138 *1 クラウド アトラス
10 *6 **億3595万7000円※-39.0% *55億6555万2250円※ 274 13 レ・ミゼラブル
11 *8 **億2800万4300円 -35.0% **2億9190万8895円 148 *3 ジャンゴ 繋がれざる者
12 *7 **億2350万3700円 -46.8% **3億5610万7797円 *37 *4 劇場版 とある魔術の禁書目録〜
13 *9 **億1705万2600円 -54.9% *11億9353万0060円 303 *6 脳男
14 10 **億1388万6500円 -47.5% **2億3795万7910円 *95 *4 遺体 〜明日への十日間〜
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています