【興行】劇場公開アニメを語ろう79回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003見ろ!名無しがゴミのようだ!
2012/02/08(水) 08:00:36.24ID:00TNxxfn今 先 週末 率 累計 スクリーン 週 題
*1 *1 *4億0744万1350円※-26.5% *14億3076万5600円※ 473 *2 ALWAYS 三丁目の夕日'64
*2 -- *2億7640万8100円※***.*% **2億7640万8100円※ 377 *1 麒麟の翼-劇場版 新参者-
*3 *2 *1億2483万5077円 -29.0% **7億4855万9300円※ 278 *3 ロボジー
*4 *4 *1億0276万5623円 -31.8% *49億9604万6506円 597 *7 ミッション:インポッシブル ゴースト〜
*50億1612万5490円※(〜1/30)
*5 *3 **億9332万7763円 -41.9% **2億9803万3717円 263 *2 海賊戦隊ゴーカイジャーVS〜
*6 -- **億7567万8600円※***.*% ***億7567万8600円※ 138 *1 J・エドガー
*7 -- **億7420万4886円 ***.*% ***億7420万4886円 *94 *1 DOCUMENTARY OF AKB48〜
*8 *6 **億4799万3521円 -29.0% **4億0061万7779円 177 *4 マジック・ツリーハウス
*9 *5 **億4242万0424円 -38.3% **1億8640万6292円 *92 *2 きみはペット
10 -- **億3550万0620円※***.*% ***億5521万0816円 *47 *1 しあわせのパン
11 *7 **億2887万7027円 -43.5% **1億1765万8154円 126 *2 ジョニー・イングリッシュ〜
12 *8 **億2476万9490円 -43.1% *13億8184万0247円 311 *6 聯合艦隊〜山本五十六〜
13 13 **億2361万1222円 +*6.0% *15億9882万7669円 *92 *9 映画 けいおん!
14 -- **億2357万8078円 ***.*% ***億3456万7934円 157 *1 劇場版テンペスト3D
15 10 **億1968万5400円 -41.6% *14億4268万8756円 334 *7 friennds もののけ島のナギ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています