【興行】劇場公開アニメを語ろう63回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0089見ろ!名無しがゴミのようだ!
2011/08/03(水) 09:02:49.78ID:PBBwSayi今 先 週末 下落率 累計 scr 週 題
*1 -- *5億7172万1700円 -**.*% **8億1892万0400円 779 *1 トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン
*2 *1 *5億3523万2450円 -21.8% *53億1022万1200円 853 *3 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2
*3 -- *4億5816万2750円 -**.*% **4億5816万2750円 514 *1 カーズ2
*4 *2 *2億5011万1900円 -10.9% *20億4425万1550円 351 *3 劇場版ポケットモンスターベストウィッシュ〜
**9億5819万9600円※(47%) 黒き英雄ゼクロム
*10億8605万1950円※(53%) 白き英雄レシラム
*5 *3 *2億3929万2500円 -*9.9% *17億3787万4100円 457 *3 コクリコ坂から
*6 -- *1億2696万2900円 -15.1% **1億2696万2900円 260 *1 劇場版 NARUTO-ナルト- ブラッド・プリズン
*7 *5 **億7345万4300円 -*6.2% **2億8503万2700円 304 *2 ロック 〜わんこの島〜
*8 *4 **億7138万1300円 -16.8% **2億7776万9700円 218 *2 忍たま乱太郎
*9 *6 **億3657万8700円 -36.3% *16億4221万3600円 371 *6 アンダルシア 女神の報復
10 *9 **億2017万0800円 -22.8% **5億3230万3700円 *90 *5 鋼の錬金術師 嘆きの丘〈ミロス〉の聖なる星
11 11 **億1726万7900円 -*8.7% **2億4911万9400円 129 *5 それいけ!アンパンマンすくえ!ココリンと奇跡の星
12 10 **億1419万5600円 -28.1% **1億1746万2000円 *98 *3 大鹿村騒動記
13 *7 **億1398万6200円 -67.0% *16億6857万6400円 171 *6 SUPER8/スーパーエイト
14 12 **億1005万9200円 -34.1% **4億9599万3500円 228 *5 小川の辺(ほとり)
15 *8 **億*778万3900円 -79.7% *87億9886万9300円 *48 11 パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています