【興行】劇場公開アニメを語ろう52回目【収入】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0149mojo更新
2010/11/04(木) 06:42:01ID:nJ3eYNDr今 先 週末 累計 scr 週末動員 累計動員 週 題
*1 -- *,529,122,150 **,529,122,150 394 *406,288 .. *,406,288 *1 SP 野望篇
*2 -- *,235,799,958 **,235,799,958 225 *156,052 .. *,156,052 *1 怪盗グルーの月泥棒 3D
*3 -- *,203,394,700 **,203,394,700 163 *185,354 .. *,185,354 *1 映画ハートキャッチプリキュア!花の都でファッションショー・・・ですか!?
*4 *1 *,144,843,161 *7,385,089,932 341 ****,*** .. 4,700,277 *7 THE LAST MESSAGE 海猿 ※累計動員は先週データ
*5 *2 *,111,526,700 *1,884,363,691 493 ****,*** .. *,***,*** *4 ナイト&デイ
*6 *3 *,107,932,678 **,812,012,742 278 ****,*** *,***,*** *3 インシテミル 7日間のデス・ゲーム
*7 *4 *,*70,450,733 **,676,748,800 280 ****,*** .. *,549,048 *3 エクスペンダブルズ
*8 -- *,*69,751,300 **,*69,751,300 103 **39,785 .. *,*39,785 *1 ソウ ザ・ファイナル 3D
*9 *5 *,*67,864,867 *2,000,655,820 312 ****,*** 1,686,687 *5 大奥
10 *8 *,*45,091,591 **,230,742,845 299 ****,*** .. *,*68,922 *2 雷桜 ※累計動員は先週データ
今 先 週末 累計 scr 週末動員 累計動員 週 題
11 *7 *,*44,701,955 **,447,931,733 296 ****,*** *,***,*** *3 桜田門外ノ変
12 *6 *,*39,851,062 *1,377,380,711 285 ****,*** .. *,***,*** *6 君に届け
13 -- *,*31,160,231 **,*31,160,231 *58 ****,*** .. *,***,*** *1 マザーウォーター
14 14 *,*29,496,663 **,769,296,248 *65 ****,*** .. *,***,*** *7 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-
15 -- *,*25,549,871 **,*25,549,871 *50 ****,*** .. *,***,*** *1 牙狼<GARO> 〜RED REQUIEM〜
16 *9 *,*11,220,302 *4,501,281,420 108 ****,*** .. *,***,*** *8 バイオハザード�W アフターライフ
17 17 *,***,815,722 **,*43,701,235 **6 ****,*** .. *,***,*** *8 終着駅−トルストイ最後の旅−
18 16 *,***,790,506 **,734,200,793 *13 ****,*** .. *,***,*** *7 食べて、祈って、恋をして
19 18 *,***,650,114 *1,447,209,864 **7 ****,*** .. *,***,*** 12 ベスト・キッド
20 20 *,***,*59,335 **,*40,024,242 **4 ****,*** .. *,***,*** 15 小さな命が呼ぶとき
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています