10/09-10/10 興収順 83.22Y ※土日迄

今 先 週末      累計       scr    週末動員  累計動員 週 題
*1 *1 *,543,996,740 *5,774,374,373 342   ****,*** .. 4,012,783 *4 THE LAST MESSAGE 海猿 ※累計動員は月曜含む
*2 -- *,498,909,400 **,498,909,400 589   *401,905 .. *,542,065 *1 ナイト&デイ ※先行含む
*3 *2 *,228,871,893 *1,053,804,623 312   ****,***  *,395,703 *2 大奥 ※累計動員は旧データ
*4 *3 *,185,526,590 *4,159,552,388 337   ****,*** .. 2,300,000 *5 バイオハザードW アフターライフ ※累計動員は旧データ
*5 *5 *,142,170,884 *1,055,233,511 312   ****,***  *,627,810 *3 十三人の刺客 ※累計動員は旧データ
*6 *4 *,141,787,905 **,895,022,611 285   ****,***  *,522,106 *3 君に届け ※累計動員は旧データ
*7 *6 *,*58,876,568 *1,678,821,693 231   ****,*** .. 1,252,699 *5 悪人 ※累計動員は旧データ
*8 *7 *,*38,170,184 **,648,988,257 *88   ****,*** .. *,421,155 *4 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- ※累計動員は旧データ
*9 *9 *,*33,376,546 **,128,036,300 421   ****,***  *,***,*** *2 ガフールの伝説
10 *8 *,*28,877,007 *1,675,916,649 311   ****,*** .. 1,249,623 *6 BECK ※累計動員は旧データ

今 先 週末      累計       scr    週末動員  累計動員 週 題
11 *8 *,*26,498,912 **,648,557,011 282   ****,*** .. *,159,605 *4 食べて、祈って、恋をして
12 *9 *,*24,288,755 *9,099,826,548 353   ****,***  7,***,*** 13 借りぐらしのアリエッティ
13 -- *,*18,548,323 **,*18,548,323 *58   ****,*** .. *,*29,096 *1 美女と野獣/ディズニー デジタル 3D
14 -- *,*14,844,201 **,*19,649,074 *23   ****,*** .. *,*29,096 *1 アイルトン・セナ 〜音速の彼方へ
15 16 *,**2,168,130 *1,439,593,403 *11   ****,*** .. *,***,*** *9 ベスト・キッド
16 17 *,**1,406,085 **,**7,530,161 **8   ****,*** .. *,***,*** *2 パンドラム
17 18 *,**1,323,281 **,*34,403,231 **3   ****,*** .. *,***,*** *5 終着駅−トルストイ最後の旅−
18 20 *,***,138,977 **,*39,287,662 *10   ****,*** .. *,***,*** 12 小さな命が呼ぶとき
19 19 *,***,*28,294 *1,958,740,734 **2   ****,*** .. *,***,*** 11 ソルト

・考慮すべきタイトル
** -- *,*26,***,*** **,***,***,*** *56   ****,*** .. *,***,*** *1 REDLINE
** -- *,*39,***,*** **,***,***,*** *87   ****,*** .. *,***,*** *1 死刑台のエレベーター