劇場版 銀魂 〜新訳紅桜篇〜 part13
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0757見ろ!名無しがゴミのようだ!
2010/05/15(土) 13:15:06ID:qB3qRrUMMay 8〜9 1ドル=94.54円
今 先 週末 累計 creens 週 題
*1 *1 521,646,667 *8,381,383,194 878 *4 アリス・イン・ワンダーランド
*2 *- 366,408,980 **,366,408,980 320 *1 劇場版 トリック 霊能力者バトルロイヤル
*3 *3 150,431,386 *2,870,347,470 410 *4 のだめカンタービレ 最終楽章 後編
*4 *2 133,004,923 *2,679,862,038 352 *4 名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ)
*5 *4 *86,134,638 *1,236,646,542 479 *3 タイタンの戦い
*6 *6 *64,490,934 **,775,038,542 *90 *3 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇
*7 *5 *52,603,096 *1,116,115,889 311 *4 映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁
*8 *7 *37,999,029 *1,541,997,317 394 *5 シャッターアイランド
*9 *8 *30,072,418 **,274,787,411 154 *2 矢島美容室 THE MOVIE 夢をつかまネバダ
10 *- *28,257,722 **,*28,257,722 122 *1 運命のボタン
11 10 *22,119,807 **,289,383,915 209 *3 てぃだかんかん 海とサンゴと小さな奇跡
12 *9 *21,609,953 **,764,992,627 204 *5 第9地区
13 11 *17,339,581 **,625,395,430 250 *5 ダーリンは外国人
14 12 *14,598,111 **,120,086,504 243 *2 ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲
15 *- *10,961,629 **,*10,961,629 *36 *1 9<ナイン> 〜9番目の奇妙な人形〜
16 17 **2,110,700 **,*17,057,758 **6 *4 17歳の肖像
17 16 **1,198,295 **,*25,173,639 **5 *5 月に囚(とら)われた男
18 18 ***,*86,126 **,107,522,044 **4 22 ジュリー&ジュリア
19 19 ***,*50,579 **,*21,743,066 **2 *7 アーマード 武装地帯
20 *- ***,*26,282 **,302,067,874 **1 *9 噂のモーガン夫妻
※「劇場版 トリック 霊能力者バトルロイヤル」興収3億6640万8980円
Trick 3 $3,875,702
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています