劇場版「涼宮ハルヒの消失」 Part45
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0339見ろ!名無しがゴミのようだ!
2010/02/19(金) 17:21:55ID:MVNTdRqcttp://www.variety.com/index.asp?layout=foboweeklychart&country=Japan
*1. $5,623,472 639 $*8,800 $121,621,223 Avatar
*2. $1,528,860 302 $*5,062 $*19,704,119 Oceans
*3. $1,213,228 288 $*4,213 $**1,507,749 Valentine's Day
*4. $1,118,418 303 $*3,691 $**2,184,179 The Negotiator The Movie
*5. $1,034,914 303 $*3,416 $*12,358,951 Younger Brother Shochiku
*6. $1,001,194 319 $*3,139 $**4,749,448 Invictus
*7. $*,995,217 307 $*3,242 $**8,421,079 Golden Slumber
*8. $*,566,802 *24 $23,617 $**2,749,895 Vanishment of Haruhi Suzumiya
*9. $*,532,699 160 $*3,329 $**4,394,411 Paranormal Activity
10. $*,530,598 180 $*2,948 $**9,437,254 Saying good-bye
2週目は8位らしい
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています