劇場版「涼宮ハルヒの消失」 Part44
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0535見ろ!名無しがゴミのようだ!
2010/02/18(木) 13:59:58ID:GzMNX0HH順位 タイトル 週の売上 館数 1館 総売上
1 Avatar $5,623,472 639 $8,800 $121,621,223
2 Oceans $1,528,860 302 $5,062 $19,704,119
3 Valentine's Day $1,213,228 288 $4,213 $1,507,749
4 The Negotiator $1,118,418 303 $3,691 $2,184,179
5 Younger Brother $1,034,914 303 $3,416 $12,358,951
6 Invictus $1,001,194 319 $3,139 $4,749,448
7 Golden Slumber $995,217 307 $3,242 $8,421,079
8 ハルヒ $566,802 24 $23,617 $2,749,895
9 Paranormal Activity $532,699 160 $3,329 $4,394,411
10 Saying good-bye, oneday $530,598 180 $2,948 $9,437,254
一館あたりがすごいんじゃないかと、なにこれ?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています