12/26-27
今週 先週 タイトル                        週末興収..変化率 館数 .   平均.   累計興収
.   1   N アバター                       $6,515,088     -- . 839 . $7,765 $14,340,061
.   2 .   2 のだめカンタービレ 最終楽章 前編.      $2,966,976 .   -31 . 409 . $7,254 $13,885,884
.   3 .   3 カールじいさんの空飛ぶ家            $2,551,539 .  -35.9 . 651 . $3,919 $31,575,030
.   4 .   1 ONE PIECE FILM Strong World.          $2,538,556 .  -45.7 . 193 $13,153 $31,766,351
.   5 .   4 仮面ライダー×仮面ライダー W&ディケイド  $969,506 .  -52.2 . 293 . $3,309 $10,685,320
.   6 .   5 2012                             $820,137 .   -33 . 538 . $1,524 $35,478,798
.   7   N 釣りバカ日誌20 ファイナル              $730,015     -- . 176 . $4,148 .   $730,015
.   8 .   6 映画 レイトン教授と永遠の歌姫           $520,311 .  -48.8 . 311 . $1,673 . $2,516,475
.   9 .   7 THE 4TH KIND フォース・カインド           $517,711 .  -43.7 . 237 . $2,184 . $2,948,688
  10 .   9 パブリック・エネミーズ                $485,401 .  -44.2 . 325 . $1,494 . $5,708,904

冬休みに入ったのに下落率がでか過ぎ
伸びて5億だな